Individual SCR0115 | AGE 7-8 | S20 sep. sabbia 35 | |
---|---|---|---|
Tooth= lc | Side= l | ||
DEJ-OP= 0.0 | NCK-NNL= 3779.4 | NCK-APX= 0.0 | |
WB N = 4 | |||
Assumed gestation length=9,40 | |||
NCK-WB= 846.4 | NCK-WB= 1579.1 | NCK-WB= 2211.2 | NCK-WB= 2870.0 |
WB Age=6,12 | WB Age=4,59 | WB Age=3,27 | WB Age=1,90 |
![]() | |||
Number of hypoplastic defects= 0 | |||
NNL_T1= 11.3 | NNL_T2= 13.1 | NNL_T3= 11.5 | NNL_T= 12.0 |
Thin section image (40x) | NNL image (400x) | NNL image (400x) | NNL image (400x) |
Macro image | |||
Tooth= li2 | Side= l | ||
DEJ-OP= 0.0 | NCK-NNL= 2707.0 | NCK-APX= 0.0 | |
WB N = 3 | |||
Assumed gestation length=9,40 | |||
NCK-WB= 1096.0 | NCK-WB= 1347.5 | NCK-WB= 1954.2 | |
WB Age=1,91 | WB Age=1,61 | WB Age=0,89 | |
![]() | |||
Number of hypoplastic defects= 0 | |||
Crown height= 5.94 | |||
NNL_T1= 15.0 | NNL_T2= 13.5 | NNL_T3= 14.9 | NNL_T= 14.5 |
Thin section image (40x) | NNL image (400x) | NNL image (400x) | NNL image (400x) |
Macro image |